0
Angebot!
Neu Schneideisen DIN 223 HSS 6G 17×1.0 mm metrisch fein
Ursprünglicher Preis war: 38,64 €19,32 €Aktueller Preis ist: 19,32 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 29,99 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
Norm: DIN 223 (DIN EN 22568)
Schneideisen DIN 223 HSS 6G metrisch fein
Beschreibung
- Gewindeart: metrisches ISO-Gewinde
- Norm: DIN 223 (DIN EN 22568)
- Material: HSS
- Toleranz: 6g
- Gewindenorm: DIN 13
Technische Daten
| Artikelnummer | Nennmaß (mm) | Außen-Ø o/d |
| 26404 | M 2,5 x 0,35 | 16 x 5 |
| 26405 | M 2,6 x 0,35 | 16 x 5 |
| 26408 | M 3 x 0,35 | 20 x 5 |
| 26409 | M 3,5 x 0,35 | 20 x 5 |
| 26410 | M 4 x 0,35 | 20x 5 |
| 26412 | M 4 x 0,5 | 20 x 5 |
| 26413 | M 4,5 x 0,5 | 20 x 5 |
| 26414 | M 5 x 0,5 | 20 x 5 |
| 26416 | M 5 x 0,75 | 20 x 7 |
| 26415 | M 5,5 x 0,5 | 20 x 5 |
| 26417 | M 6 x 0,5 | 20 x 5 |
| 26418 | M 6 x 0,75 | 20 x 7 |
| 26419 | M 7 x 0,5 | 25 x 9 |
| 26420 | M 7 x 0,75 | 25 x 9 |
| 26422 | M 8 x 0,5 | 25 x 9 |
| 26424 | M 8 x 0,75 | 25 x 9 |
| 26426 | M 8 x 1,0 | 25 x 9 |
| 26427 | M 9 x 0,5 | 25 x 9 |
| 26428 | M 9 x 0,75 | 25 x 9 |
| 26430 | M 9 x 1,0 | 25 x 9 |
| 26431 | M 10 x 0,5 | 30 x 11 |
| 26432 | M 10 x 0,75 | 30 x 11 |
| 26436 | M 10 x 1,0 | 30 x 11 |
| 26438 | M 10 x 1,25 | 30 x 11 |
| 26440 | M 11 x 1,0 | 30 x 11 |
| 26442 | M 11 x 1,25 | 30 x 11 |
| 26445 | M 12 x 0,5 | 38 x 10 |
| 26443 | M 12 x 0,75 | 38 x 10 |
| 26444 | M 12 x 1,0 | 38 x 10 |
| 26446 | M 12 x 1,25 | 38 x 10 |
| 26448 | M12 x 1,5 | 38 x 10 |
| 26447 | M 13 x 0,5 | 38 x 10 |
| 26449 | M 13 x 0,75 | 38 x 10 |
| 26450 | M 13 x 1,0 | 38 x 10 |
| 26451 | M 13 x 1,5 | 38 x 10 |
| 26455 | M 14 x 0,5 | 38 x 10 |
| 26452 | M 14 x 0,75 | 38 x 10 |
| 26453 | M 14 x 1,0 | 38 x 10 |
| 26454 | M 14 x 1,25 | 38 x 10 |
| 26456 | M 14 x 1,5 | 38 x 10 |
| 26457 | M 15 x 0,75 | 38 x 10 |
| 26458 | M 15 x 1,0 | 38 x 10 |
| 26460 | M 15 x 1,5 | 38 x 10 |
| 26461 | M 16 x 0,5 | 45 x 14 |
| 26463 | M 16 x 0,75 | 45 x 14 |
| 26462 | M 16 x 1,0 | 45 x 14 |
| 26464 | M 16 x 1,25 | 45 x 14 |
| 26466 | M 16 x 1,5 | 45 x 14 |
| 26468 | M 17 x 1,0 | 45 x 14 |
| 26469 | M 17 x 1,5 | 45 x 14 |
| 26467 | M 18 x 0,5 | 45 x 14 |
| 26473 | M 18 x 0,75 | 45 x 14 |
| 26470 | M 18 x 1,0 | 45 x 14 |
| 26471 | M 18 x 1,25 | 45 x 14 |
| 26472 | M 18 x 1,5 | 45 x 14 |
| 26474 | M 18 x 2,0 | 45 x 14 |
| 26475 | M 19 x 1,0 | 45 x 14 |
| 26476 | M 19 x 1,5 | 45 x 14 |
| 26477 | M 20 x 0,5 | 45 x 14 |
| 26479 | M 20 x 0,75 | 45 x 14 |
| 26478 | M 20 x 1,0 | 45 x 14 |
| 26480 | M 20 x 1,25 | 45 x 14 |
| 26484 | M 20 x 1,5 | 45 x 14 |
| 26486 | M 20 x 2,0 | 45 x 14 |
| 26487 | M 21 x 1,0 | 45 x 14 |
| 26488 | M 21 x 1,5 | 45 x 14 |
| 26489 | M 22 x 0,5 | 55 x 16 |
| 26491 | M 22 x 0,75 | 55 x 16 |
| 26490 | M 22 x 1,0 | 55 x 16 |
| 26492 | M 22 x 1,25 | 55 x 16 |
| 26494 | M 22 x 1,5 | 55 x 16 |
| 26496 | M 22 x 2,0 | 55 x 16 |
| 26497 | M 23 x 1,0 | 55 x 16 |
| 26498 | M 23 x 1,5 | 55 x 16 |
| 26601 | M 24 x 0,5 | 55 x 16 |
| 26603 | M 24 x 0,75 | 55 x 16 |
| 26600 | M 24 x 1,0 | 55 x16 |
| 26602 | M 24 x 1,25 | 55 x 16 |
| 26604 | M 24 x 1,5 | 55 x 16 |
| 26606 | M 24 x 2,0 | 55 x 16 |
| 26607 | M 25 x 1,0 | 55 x 16 |
| 26608 | M 25 x 1,5 | 55 x 16 |
| 26610 | M 26 x 1,0 | 55 x 16 |
| 26612 | M 26 x 1,5 | 55 x 16 |
| 26614 | M 26 x 2,0 | 55 x 16 |
| 26616 | M 27 x 1,0 | 65 x 18 |
| 26617 | M 27 x 1,5 | 65 x 18 |
| 26618 | M 27 x 2,0 | 65 x 18 |
| 26620 | M 28 x 1,0 | 65 x 18 |
| 26622 | M 28 x 1,5 | 65 x 18 |
| 26624 | M 28 x 2,0 | 65 x 18 |
| 26626 | M 29 x 1,5 | 65 x 18 |
| 26628 | M 30 x 1,0 | 65 x 18 |
| 26630 | M 30 x 1,5 | 65 x 18 |
| 26632 | M 30 x 2,0 | 65 x 18 |
| 26633 | M 30 x 2,5 | 65 x 18 |
| 26634 | M 30 x 3,0 | 65 x 25 |
| 26639 | M 32 x 1,0 | 65 x 18 |
| 26636 | M 32 x 1,5 | 65 x 18 |
| 26635 | M 32 x 2,0 | 65 x 18 |
| 26637 | M32x 3,0 | 65 x 25 |
| 26638 | M 33 x 1,5 | 65 x 18 |
| 26640 | M 33 x 2,0 | 65 x 18 |
| 26642 | M 33 x 3,0 | 65 x 25 |
| 26643 | M 34 x 1,0 | 65 x 18 |
| 26644 | M 34 x 1,5 | 65 x 18 |
| 26646 | M 34 x 2,0 | 65 x 18 |
| 26647 | M 35 x 1,0 | 65 x 18 |
| 26647 | M 35 x 1,5 | 65 x 18 |
| 26649 | M 35 x 2,0 | 65 x 18 |
| 26651 | M 36 x 1,0 | 65 x 18 |
| 26650 | M 36 x 1,5 | 65 x 18 |
| 26652 | M 36 x 2,0 | 65 x 18 |
| 26654 | M 36 x 3,0 | 65 x 25 |
| 26653 | M 37 x 1,5 | 65 x 18 |
| 26655 | M 38 x 1,0 | 75 x 20 |
| 26656 | M 38 x 1,5 | 75 x 20 |
| 26657 | M 38 x 2,0 | 75 x 20 |
| 26659 | M 38 x 3,0 | 75 x 30 |
| 26658 | M 39 x 1,5 | 75 x 20 |
| 26660 | M 39 x 2,0 | 75 x 20 |
| 26662 | M 39 x 3,0 | 75 x 30 |
| 26663 | M 40 x 1,0 | 75 x 20 |
| 26664 | M 40 x 1,5 | 75 x 20 |
| 26666 | M 40 x 2,0 | 75 x 20 |
| 26668 | M 40 x 3,0 | 75 x 30 |
| 26669 | M 42 x 1,0 | 75 x 20 |
| 26670 | M 42 x 1,5 | 75 x 20 |
| 26672 | M 42 x 2,0 | 75 x 20 |
| 26674 | M 42 x 3,0 | 75 x 30 |
| 26671 | M 44 x 1,5 | 90 x 22 |
| 26673 | M 44 x 2,0 | 90 x 22 |
| 26675 | M 45 x 1,0 | 90 x 22 |
| 26676 | M 45 x 1,5 | 90 x 22 |
| 26678 | M 45 x 2,0 | 90 x 22 |
| 26680 | M 45 x 3,0 | 90 x 36 |
| 26681 | M46 x 1,5 | 90 x 22 |
| 26683 | M 48x 1,0 | 90 x 22 |
| 26683 | M 48 x 1,5 | 90 x 22 |
| 26684 | M 48 x 2,0 | 90 x 22 |
| 26686 | M 48 x 3,0 | 90 x 36 |
| 26688 | M 50 x 1,5 | 90 x 22 |
| 26690 | M 50 x 2,0 | 90 x 22 |
| 26692 | M 50 x 3,0 | 90 x 36 |
| 26694 | M 52 x 1,5 | 90 x 22 |
| 26696 | M 52 x 2,0 | 90 x 22 |
| 26698 | M 52 x 3,0 | 90 x 36 |
| Artikelnummer: | 12701530050 |
| GTIN: | 4022835264682 |
| Kategorie: | Schneideisen |
| Hersteller: | Völkel |





