0
Angebot!
Markenprodukt Spiralbohrer HSS DIN 345 Typ N rechts gefräst schwarz 13,25 mm MK1
Ursprünglicher Preis war: 25,79 €12,89 €Aktueller Preis ist: 12,89 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 29,99 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
schwarze Ausführung gefräst
- mit Morsekegel
- schwarze Ausführung gefräst
- Qualität mit ausgespitzter Querschneide
- DIN 1412 A ab 10,0 mm
- Spitzenwinkel 118°
Technische Daten
| Artikelnummer | d | MK | l1 | l2 |
| 234500500 | 5,0 | 1 | 133 | 52 |
| 234500550 | 5,5 | 1 | 138 | 57 |
| 234500600 | 6,0 | 1 | 138 | 57 |
| 234500650 | 6,5 | 1 | 144 | 63 |
| 234500700 | 7,0 | 1 | 150 | 69 |
| 234500750 | 7,5 | 1 | 150 | 69 |
| 234500800 | 8,0 | 1 | 156 | 75 |
| 234500850 | 8,5 | 1 | 156 | 75 |
| 234500900 | 9,0 | 1 | 162 | 81 |
| 234500950 | 9,5 | 1 | 162 | 81 |
| 234501000 | 10,0 | 1 | 168 | 87 |
| 234501020 | 10,2 | 1 | 168 | 87 |
| 234501025 | 10,25 | 1 | 168 | 87 |
| 234501050 | 10,5 | 1 | 168 | 87 |
| 234501075 | 10,75 | 1 | 175 | 94 |
| 234501100 | 11,0 | 1 | 175 | 94 |
| 234501125 | 11,25 | 1 | 175 | 94 |
| 234501150 | 11,5 | 1 | 175 | 94 |
| 234501175 | 11,75 | 1 | 175 | 94 |
| 234501200 | 12,0 | 1 | 182 | 101 |
| 234501225 | 12,25 | 1 | 182 | 101 |
| 234501250 | 12,5 | 1 | 182 | 101 |
| 234501275 | 12,75 | 1 | 182 | 101 |
| 234501300 | 13,0 | 1 | 182 | 101 |
| 234501325 | 13,25 | 1 | 189 | 108 |
| 234501350 | 13,5 | 1 | 189 | 108 |
| 234501375 | 13,75 | 1 | 189 | 108 |
| 234501400 | 14,0 | 1 | 189 | 108 |
| 234501425 | 14,25 | 2 | 212 | 114 |
| 234501450 | 14,5 | 2 | 212 | 114 |
| 234501475 | 14,75 | 2 | 212 | 114 |
| 234501500 | 15,0 | 2 | 212 | 114 |
| 234501525 | 15,25 | 2 | 218 | 120 |
| 234501550 | 15,5 | 2 | 218 | 120 |
| 234501575 | 15,75 | 2 | 218 | 120 |
| 234501600 | 16,0 | 2 | 218 | 120 |
| 234501625 | 16,25 | 2 | 223 | 125 |
| 234501650 | 16,5 | 2 | 223 | 125 |
| 234501675 | 16,75 | 2 | 223 | 125 |
| 234501700 | 17,0 | 2 | 223 | 125 |
| 234501725 | 17,25 | 2 | 228 | 130 |
| 234501750 | 17,5 | 2 | 228 | 130 |
| 234501775 | 17,75 | 2 | 228 | 130 |
| 234501800 | 18,0 | 2 | 228 | 130 |
| 234501825 | 18,25 | 2 | 233 | 135 |
| 234501850 | 18,5 | 2 | 233 | 135 |
| 234501875 | 18,75 | 2 | 233 | 135 |
| 234501900 | 19,0 | 2 | 233 | 135 |
| 234501925 | 19,25 | 2 | 238 | 140 |
| 234501950 | 19,5 | 2 | 238 | 140 |
| 234501975 | 19,75 | 2 | 238 | 140 |
| 234502000 | 20,0 | 2 | 238 | 140 |
| 234502025 | 20,25 | 2 | 243 | 145 |
| 234502050 | 20,5 | 2 | 243 | 145 |
| 234502075 | 20,75 | 2 | 243 | 145 |
| 234502100 | 21,0 | 2 | 243 | 145 |
| 234502125 | 21,25 | 2 | 248 | 150 |
| 234502150 | 21,5 | 2 | 248 | 150 |
| 234502175 | 21,75 | 2 | 248 | 150 |
| 234502200 | 22,0 | 2 | 248 | 150 |
| 234502225 | 22,25 | 2 | 248 | 150 |
| 234502250 | 22,5 | 2 | 253 | 155 |
| 234502275 | 22,75 | 2 | 253 | 155 |
| 234502300 | 23,0 | 2 | 253 | 155 |
| 234502325 | 23,25 | 3 | 276 | 155 |
| 234502350 | 23,5 | 3 | 276 | 155 |
| 234502400 | 24,0 | 3 | 281 | 160 |
| 234502425 | 24,25 | 3 | 281 | 160 |
| 234502450 | 24,5 | 3 | 281 | 160 |
| 234502475 | 24,75 | 3 | 281 | 160 |
| 234502500 | 25,0 | 3 | 281 | 160 |
| 234502525 | 25,25 | 3 | 281 | 160 |
| 234502550 | 25,5 | 3 | 286 | 165 |
| 234502575 | 25,75 | 3 | 286 | 165 |
| 234502600 | 26,0 | 3 | 286 | 165 |
| 234502625 | 26,25 | 3 | 286 | 165 |
| 234502650 | 26,5 | 3 | 286 | 165 |
| 234502675 | 26,75 | 3 | 291 | 170 |
| 234502700 | 27,0 | 3 | 291 | 170 |
| 234502725 | 27,25 | 3 | 291 | 170 |
| 234502750 | 27,5 | 3 | 291 | 170 |
| 234502775 | 27,75 | 3 | 291 | 170 |
| 234502800 | 28,0 | 3 | 291 | 170 |
| 234502825 | 28,25 | 3 | 296 | 175 |
| 234502850 | 28,5 | 3 | 296 | 175 |
| 234502875 | 28,75 | 3 | 296 | 175 |
| 234502900 | 29,0 | 3 | 296 | 175 |
| 234502925 | 29,25 | 3 | 296 | 175 |
| 234502950 | 29,5 | 3 | 296 | 175 |
| 234502975 | 29,75 | 3 | 296 | 175 |
| 234503000 | 30,0 | 3 | 296 | 175 |
| 234503025 | 30,25 | 3 | 301 | 180 |
| 234503050 | 30,5 | 3 | 301 | 180 |
| 234503075 | 30,75 | 3 | 301 | 180 |
| 234503100 | 31,0 | 3 | 301 | 180 |
| 234503125 | 31,25 | 3 | 301 | 180 |
| 234503150 | 31,5 | 3 | 301 | 180 |
| 234503175 | 31,75 | 3 | 334 | 185 |
| 234503200 | 32,0 | 4 | 334 | 185 |
| 234503250 | 32,5 | 4 | 334 | 185 |
| 234503300 | 33,0 | 4 | 334 | 185 |
| 234503350 | 33,5 | 4 | 334 | 185 |
| 234503400 | 34,0 | 4 | 339 | 185 |
| 234503450 | 34,5 | 4 | 339 | 190 |
| 234503500 | 35,0 | 4 | 339 | 190 |
| 234503550 | 35,5 | 4 | 339 | 190 |
| 234503600 | 36,0 | 4 | 344 | 195 |
| 234503650 | 36,5 | 4 | 344 | 195 |
| 234503700 | 37,0 | 4 | 344 | 195 |
| 234503750 | 37,5 | 4 | 344 | 195 |
| 234503800 | 38,0 | 4 | 349 | 200 |
| 234503850 | 38,5 | 4 | 349 | 200 |
| 234503900 | 39,0 | 4 | 349 | 200 |
| 234503950 | 39,5 | 4 | 349 | 200 |
| 234504000 | 40,0 | 4 | 349 | 200 |
| 234504050 | 40,5 | 4 | 354 | 205 |
| 234504100 | 41,0 | 4 | 354 | 205 |
| 234504150 | 41,5 | 4 | 354 | 205 |
| 234504200 | 42,0 | 4 | 354 | 205 |
| 234504250 | 42,5 | 4 | 354 | 205 |
| 234504300 | 43,0 | 4 | 359 | 210 |
| 234504350 | 43,5 | 4 | 359 | 210 |
| 234504400 | 44,0 | 4 | 359 | 210 |
| 234504450 | 44,5 | 4 | 359 | 210 |
| 234504500 | 45,0 | 4 | 359 | 210 |
| 234504550 | 45,5 | 4 | 364 | 215 |
| 234504600 | 46,0 | 4 | 364 | 215 |
| 234504650 | 46,5 | 4 | 364 | 215 |
| 234504700 | 47,0 | 4 | 364 | 215 |
| 234504750 | 47,5 | 4 | 364 | 215 |
| 234504800 | 48,0 | 4 | 369 | 220 |
| 234504850 | 48,5 | 4 | 369 | 220 |
| 234504900 | 49,0 | 4 | 369 | 220 |
| 234504950 | 49,5 | 4 | 369 | 220 |
| 234505000 | 50,0 | 4 | 369 | 220 |
| 234505050 | 50,5 | 4 | 374 | 225 |
| 234505100 | 51,0 | 5 | 412 | 225 |
| 234505150 | 51,5 | 5 | 412 | 225 |
| 234505200 | 52,0 | 5 | 412 | 225 |
| 234505250 | 52,5 | 5 | 412 | 225 |
| 234505300 | 53,0 | 5 | 412 | 225 |
| 234505350 | 53,5 | 5 | 417 | 230 |
| 234505400 | 54,0 | 5 | 417 | 230 |
| 234505450 | 54,5 | 5 | 417 | 230 |
| 234505500 | 55,0 | 5 | 417 | 230 |
| 234505550 | 55,5 | 5 | 417 | 230 |
| 234505600 | 56,0 | 5 | 417 | 230 |
| 234505650 | 56,5 | 5 | 422 | 235 |
| 234505700 | 57,0 | 5 | 422 | 235 |
| 234505750 | 57,5 | 5 | 422 | 235 |
| 234505800 | 58,0 | 5 | 422 | 235 |
| 234505850 | 58,5 | 5 | 422 | 235 |
| 234505900 | 59,0 | 5 | 422 | 235 |
| 234505950 | 59,5 | 5 | 422 | 235 |
| 234506000 | 60,0 | 5 | 422 | 235 |
| 234506100 | 61,0 | 5 | 427 | 240 |
| 234506200 | 62,0 | 5 | 427 | 240 |
| 234506300 | 63,0 | 5 | 427 | 240 |
| 234506400 | 64,0 | 5 | 432 | 245 |
| 234506500 | 65,0 | 5 | 432 | 245 |
| 234506600 | 66,0 | 5 | 432 | 245 |
| 234506700 | 67,0 | 5 | 432 | 245 |
| 234506800 | 68,0 | 5 | 437 | 250 |
| 234506900 | 69,0 | 5 | 437 | 250 |
| 234507000 | 70,0 | 5 | 437 | 250 |
| 234507100 | 71,0 | 5 | 437 | 250 |
| 234507200 | 72,0 | 5 | 442 | 255 |
| 234507300 | 73,0 | 5 | 442 | 255 |
| 234507400 | 74,0 | 5 | 442 | 255 |
| 234507500 | 75,0 | 5 | 442 | 255 |
| 234507600 | 76,0 | 5 | 447 | 260 |
| 234508000 | 80,0 | 6 | 514 | 260 |
| 234508500 | 85,0 | 6 | 519 | 265 |
| 234509000 | 90,0 | 6 | 524 | 270 |
| 234509500 | 95,0 | 6 | 529 | 275 |
| 234509999 | 100,0 | 6 | 534 | 280 |
| Artikelnummer: | 12001270025 |
| GTIN: | 4040389019077 |
| Kategorie: | DIN 345 Morsekegel |
| Hersteller: | PTG |





