Angebot!

Handgewindebohrer 2-tlg. Satz DIN 5157 HSS-G G (BSP) 1/8 x 28 Geprüft

Ursprünglicher Preis war: 11,94 €Aktueller Preis ist: 5,97 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 29,99 € Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support Hilfe bei Bestellungen und Versand
Artikelnummer: SK0138610 Kategorie: Schlagwort:
  • gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
  • unlegierte und niedriglegierte Stähle
  • für Durchgangs- und Sacklöcher

Handgewindebohrer 2-tlg. Satz DIN 5157 HSS-G G

  • (BSP) 1/8 – G (BSP) 4”

Anwendung:

für den allgemeinen Einsatz

  • gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
  • unlegierte und niedriglegierte Stähle
  • für Durchgangs- und Sacklöcher
  • für den Handeinsatz
  • Gewindeart: Rohrgewinde
  • Gewindenorm: DIN ISO 228

Technische Daten

Nennmaß Gesamtlänge (L1) mm Gewindelänge (L2) mm Kernlochdurchmesser (D1) mm Schaftdurchmesser (D2) mm Antriebsaufnahme mm
G (BSP) 1/8 x 28 63 20 8,8 7,0 5,5
G (BSP) 1/4 x 19 70 22 11,8 11,0 9,0
G (BSP) 3/8 x 19 70 22 15,25 12,0 9,0
G (BSP) 1/2 x 14 80 22 19,0 16,0 12,0
G (BSP) 5/8 x 14 80 22 21,0 18,0 14,5
G (BSP) 3/4 x 14 90 22 24,5 20,0 16,0
G (BSP) 7/8 x 14 90 22 28,25 22,0 18,0
G (BSP) 1″ x 11 100 25 30,75 25,0 20,0
G (BSP) 1.1/8 x 11 125 40 35,3 28,0 22,0
G (BSP) 1.1/4 x 11 125 40 39,5 32,0 24,0
G (BSP) 1.3/8 x 11 140 40 41,7 36,0 29,0
G (BSP) 1.1/2 x 11 140 40 45,25 36,0 29,0
G (BSP) 1.5/8 x 11 140 40 49,3 40,0 32,0
G (BSP) 1.3/4 x 11 140 40 51,1 40,0 32,0
G (BSP) 2″ x 11 160 40 57,0 45,0 35,0
G (BSP) 2.1/4 x 11 160 40 63,1 50,0 39,0
G (BSP) 2.1/2 x 11 160 40 72,6 50,0 39,0
G (BSP) 2.3/4 x 11 160 40 78,9 50,0 39,0
G (BSP) 3″ x 11 160 40 85,3 50,0 39,0
G (BSP) 3.1/2 x 11 180 45 97,75 56,0 44,0
G (BSP) 4″ x 11 180 45 110,5 56,0 44,0
Artikelnummer: 12700050001
GTIN: 4022835253129
Kategorie: Handgewindebohrersätze
Hersteller: Völkel