500 Stück Spanplattenschrauben Linsensenkkopf A2 Torx 3,5 x 30 Jetzt Bestellen
Ursprünglicher Preis war: 8,46 €4,23 €Aktueller Preis ist: 4,23 €.
Spanplattenschrauben werden auch als Universal- oder Mehrzweckschrauben bezeichnet.
Diese eignen sich für die Dübelmontage und für die Verbindung von Holzkonstruktionen.
Material: Edelstahl A2 – daher bestens geeignet zur Verwendung im Außenbereich
Vorteile: Kein Vorbohren
Auf ein Vorbohren kann weitestgehend verzichtet werden. Es wird jedoch empfohlen immer einen Anwendungsversuch vorzunehmen.
Europäische Technische Zulassung ETA 11/0283
Ideal für die Verschraubung im Holzbereich. Die optimale Gewindegeometrie sichert besten Halt in den unterschiedlichsten Holzwerkstoffen. Durch die TX Aufnahme wird eine optimale Kraftübertragung erreicht.
- Linsensenkkopf
- Edelstahl A2 – gleitbeschichtet
- Vollgewinde
- Unterkopfverstärkt
- TX-Innensechsrund-Antrieb
Technische Daten
- Antriebsform: Innensechsrund
- Gewindeart: Spanplattenschraubengewinde
- Kopfform: Linsensenkkopf
- Zugfestigkeit: 500 N/mm²
- Spitzentyp: Standard
|
Durchmesser (d) mm |
Länge (l) mm |
Kopfdurchmesser (dk) mm |
Kopfhöhe (k) mm |
Antrieb |
Gewindelänge (b) mm |
| 3 | 12 | 6 | 1,9 | TX10 | 12 |
| 3 | 16 | 6 | 1,9 | TX10 | 16 |
| 3 | 20 | 6 | 1,9 | TX10 | 20 |
| 3 | 25 | 6 | 1,9 | TX10 | 25 |
| 3 | 30 | 6 | 1,9 | TX10 | 30 |
| 3 | 35 | 6 | 1,9 | TX10 | 35 |
| 3,5 | 16 | 7 | 2,1 | TX10 | 16 |
| 3,5 | 20 | 7 | 2,1 | TX10 | 20 |
| 3,5 | 25 | 7 | 2,1 | TX10 | 25 |
| 3,5 | 30 | 7 | 2,1 | TX10 | 30 |
| 3,5 | 35 | 7 | 2,1 | TX10 | 35 |
| 3,5 | 40 | 7 | 2,1 | TX10 | 40 |
| 4 | 16 | 8 | 2,5 | TX20 | 16 |
| 4 | 20 | 8 | 2,5 | TX20 | 20 |
| 4 | 25 | 8 | 2,5 | TX20 | 25 |
| 4 | 30 | 8 | 2,5 | TX20 | 30 |
| 4 | 35 | 8 | 2,5 | TX20 | 35 |
| 4 | 40 | 8 | 2,5 | TX20 | 40 |
| 4 | 45 | 8 | 2,5 | TX20 | 45 |
| 4 | 50 | 8 | 2,5 | TX20 | 50 |
| 4 | 60 | 8 | 2,5 | TX20 | 60 |
| 4 | 70 | 8 | 2,5 | TX20 | 70 |
| 4,5 | 25 | 9 | 2,7 | TX20 | 25 |
| 4,5 | 30 | 9 | 2,7 | TX20 | 30 |
| 4,5 | 35 | 9 | 2,7 | TX20 | 35 |
| 4,5 | 40 | 9 | 2,7 | TX20 | 40 |
| 4,5 | 45 | 9 | 2,7 | TX20 | 45 |
| 4,5 | 50 | 9 | 2,7 | TX20 | 50 |
| 4,5 | 60 | 9 | 2,7 | TX20 | 60 |
| 4,5 | 70 | 9 | 2,7 | TX20 | 70 |
| 5 | 20 | 10 | 3 | TX25 | 20 |
| 5 | 25 | 10 | 3 | TX25 | 25 |
| 5 | 30 | 10 | 3 | TX25 | 30 |
| 5 | 35 | 10 | 3 | TX25 | 35 |
| 5 | 40 | 10 | 3 | TX25 | 40 |
| 5 | 45 | 10 | 3 | TX25 | 45 |
| 5 | 50 | 10 | 3 | TX25 | 50 |
| 5 | 60 | 10 | 3 | TX25 | 60 |
| 5 | 70 | 10 | 3 | TX25 | 70 |
| 5 | 80 | 10 | 3 | TX25 | 80 |
| 5 | 90 | 10 | 3 | TX25 | 90 |
| 5 | 100 | 10 | 3 | TX25 | 100 |
| Artikelnummer: | 59242110-500 |
| GTIN: | 4043377199911 |
| Kategorie: | Spanplattenschrauben Linsenkopf Edelstahl |
| Hersteller: | Schäfer und Peters |
| Artikelgewicht: | 0,750 kg |





